- 基本詳情
- 參數(shù)說(shuō)明
| 徐工祺龍8方攪拌車(chē)參數(shù) | |
| 名稱(chēng): | 徐工祺龍8方攪拌車(chē)車(chē) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 濰柴336匹馬力 |
| 變速箱: | 陜齒9檔變速箱 |
| 前橋: | 7.5噸 |
| 后橋: | 16噸 |
| 軸距: | 3850+1350mm |
| 軸數(shù): | 3(三橋) |
| 驅(qū)動(dòng): | (6×4) |
| 輪胎數(shù): | 11 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | (國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)--上牌無(wú)憂(yōu)) |
| 型號(hào): | 8方混凝土攪拌車(chē) |
| 尺寸: | 850025003850mm |
| 容積: | 8立方(8方攪拌車(chē)) |
| 駕駛室: | 徐工祺龍駕駛室 |
| 制動(dòng): | 氣剎 |
| 轉(zhuǎn)向: | 方向助理 |
| 車(chē)速: | 83(km/h) |
| 加裝: | ABS(防抱死) |
| 輪胎: | 12.00R20/12.00-20 |

| 徐工祺龍8方攪拌車(chē)參數(shù)車(chē)型優(yōu)勢(shì) | |
| 車(chē)型優(yōu)勢(shì): | 混凝土攪拌車(chē)車(chē)型中,行業(yè)占有率第一 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)優(yōu)勢(shì): | 濰柴336匹國(guó)五電噴發(fā)動(dòng)機(jī)正宗歐IV排放標(biāo)準(zhǔn),發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力強(qiáng)勁,提升更快,更經(jīng)濟(jì)省油,環(huán)保無(wú)污染! |
| 變速箱優(yōu)勢(shì): | 陜齒9檔變速箱,扭力大,爬坡快,國(guó)際品質(zhì),質(zhì)量高,操作輕巧 |
| 車(chē)橋優(yōu)勢(shì): | 車(chē)輛配備高強(qiáng)度雙后橋,承載力強(qiáng),免拆卸維護(hù),省力更省錢(qián)! |
| 駕駛室優(yōu)勢(shì): | 徐工祺龍駕駛室,隔音效果好,整體堅(jiān)固、安全!豪華中控臺(tái),原裝空調(diào),豪華移動(dòng)豪宅! |
| 車(chē)輛優(yōu)勢(shì): | 創(chuàng)造高速、高效、高可靠性、節(jié)油的最佳盈利模式 |
| 售后服務(wù): | 全國(guó)1300家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),服務(wù)周到,讓您售后無(wú)憂(yōu)! |
| 品質(zhì)保證: | 發(fā)動(dòng)機(jī),法士特變速箱及漢德MAN技術(shù)驅(qū)動(dòng)橋,國(guó)際頂尖配置150萬(wàn)公里無(wú)大修,高溫、高壓、高寒、高重 |
| 罐體參數(shù)(8方攪拌車(chē)) | |
| 罐體材質(zhì): | 合金鋼(特殊耐磨材質(zhì)---提高罐體壽命3倍以上) |
| 葉片材質(zhì): | 寶鋼520 5mm合金鋼(加裝耐磨條提高使用壽命) |
| 減速機(jī): | 德國(guó)ZF 減速機(jī)/ 意大利邦飛利 PMP(純進(jìn)口) |
| 供水系統(tǒng): | 300L水箱氣壓供水 |
| 進(jìn)料速度: | 進(jìn)料速度 m3/min≥3 |
| 出料殘余率: | 出料殘余率(%)≤0.5 |
| 卸料范圍: | 180°上下左右高度調(diào)節(jié) |
| 筒體材質(zhì): | 16錳鋼 6mm合金鋼 |
| 封頭材質(zhì): | 8mm 合金鋼 |
| 液壓系統(tǒng): | 德國(guó)力士樂(lè)、/美國(guó)伊頓/美國(guó)薩奧/意大利PMP(純進(jìn)口) |
| 散熱系統(tǒng): | 凱通散熱器/新鄉(xiāng)散熱器 |
| 出料速度: | 出料速度 m3/min ≥ 2 |
| 操作方式: | 左右兩邊和駕駛室三方操作 |
| 安全裝置: | 加裝漏料接收裝置 |


| 攪拌罐罐體優(yōu)勢(shì) | |
| 攪拌車(chē)減速機(jī): | 國(guó)際進(jìn)口品牌,德國(guó)力士樂(lè),意大利PMP,意大利邦飛利等,承載力強(qiáng),故障率低 |
| 攪拌車(chē)液壓系統(tǒng): | 全部采用國(guó)際知名液壓系統(tǒng),德國(guó)力士樂(lè),美國(guó)伊頓,美國(guó)撒奧,意大利PMP液系統(tǒng),罐體運(yùn)轉(zhuǎn)更穩(wěn)定,卸料速度更快,殘留率低! |
| 配套設(shè)施: | 車(chē)輛進(jìn)料卸料方便,速度快,多功能操作方式,更加省時(shí)省力省心! |
| 售后服務(wù): | 罐體減速機(jī)三包服務(wù)一年或3萬(wàn)公里 |

| 服務(wù)信息 | |
| 售后服務(wù): | 底盤(pán)和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬(wàn)公里 |
| 付款方式: | 預(yù)付定金生產(chǎn),提車(chē)前付清余款 分期付款(手續(xù)簡(jiǎn)單) |
| 分期付款: | 首付比率30% |
| 運(yùn)輸方式: | 來(lái)公司自提或公司物流部門(mén)代送車(chē) |
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
